
Luego de 3 fechas jugadas en las divisiones inferiores, Guaraní lidera 2 categorías, es escolta en otras dos y se mantiene al acecho en las dos restantes.
Apoyando a la cantera...
Luego de 3 fechas jugadas en las divisiones inferiores, Guaraní lidera 2 categorías, es escolta en otras dos y se mantiene al acecho en las dos restantes. |
|
Más artículos...
|
| Página 1 de 80 |
|
1. Matchday |
2. Matchday |
3. Matchday |
| LUQ | - | LIB | 1:2 |
| TRI | - | 3FE | 1:1 |
| TAC | - | RUB | 0:0 |
| SOL | - | GUA | 1:2 |
| NAC | - | CER | 0:0 |
| OLI | - | COL | 3:0 |
| 3FE | - | LUQ | 0:0 |
| RUB | - | COL | 1:0 |
| LIB | - | TAC | 3:0 |
| NAC | - | OLI | 0:2 |
| GUA | - | TRI | 0:1 |
| CER | - | SOL | 2:0 |
| OLI | - | RUB | -:- |
| TAC | - | 3FE | -:- |
| COL | - | LIB | -:- |
| LUQ | - | GUA | -:- |
| SOL | - | NAC | -:- |
| TRI | - | CER | -:- |

| Dom, 01 Ago 2010 14:45 | ||
![]() LUQ |
: | ![]() GUA |